<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>globaldatanet</title>
	<atom:link href="http://www.globaldatanet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globaldatanet.de</link>
	<description>Session Virtualization &#124; Application Virtualization &#124; Application Deployment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 14:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nicht unterstützte Anwendungen von Server App-V</title>
		<link>http://www.globaldatanet.de/2011/12/nicht-unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/</link>
		<comments>http://www.globaldatanet.de/2011/12/nicht-unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaldatanet.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schwer eine Linie zwischen unterstützen und nicht unterstützten Anwendungen zu ziehen. Alle Fehler werden während des Sequencing Vorgangs protokolliert, so das es sich empfiehlt den App-V Sequencer Report nach dem Sequencing zu überprüfen. Grundsätzlich unterstüzt Server App-V Anwendungen &#8230; <a href="http://www.globaldatanet.de/2011/12/nicht-unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schwer eine Linie zwischen unterstützen und nicht unterstützten Anwendungen zu ziehen. Alle Fehler werden während des Sequencing Vorgangs protokolliert, so das es sich empfiehlt den App-V Sequencer Report nach dem Sequencing zu überprüfen. Grundsätzlich unterstüzt Server App-V Anwendungen (noch) nicht, die folgende Komponenten installieren.</p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p><strong>Treiber</strong>. Server App-V untersützt keine Virtualisierung von Treibern. Manche Anwendungen lassen es zu, entsprechend benötigte Treiber seperat zu installieren. In diesem Fall sollte der Treiber vor dem Sequencing und vor dem Deployment auf andere Maschinen installiert werden.</p>
<p><strong>Sharepoint</strong>. Server App-V unterstützt keine Virtualisierung von Sharepoint  oder von Anwendungen die Sharepoint mit der Installation mitbringen (SharePoint 2010 Foundation und SharePoint on Windows 2003). Wenn die Anwendung Sharepoint benötigt, sollte man prüfen ob man die Anwendung so konfigurieren kann, dass sie sich mit einem externen Sharepoint-Sever verbinden lassen kann. Somit wäre die Anwendung ohne Installation von Sharepoint während des Sequencings virtualisierbar.</p>
<p><strong>SQL Server</strong>. Der aktuelle Stand von Server App-V unterstüzt noch keine Virtualisierung von SQL Servern. Auch hier muss während des Sequencings auf eine bereits vorher installierte SQL-Server Instanz auf einer anderen Maschine gezeigt werden.</p>
<p><strong>Scheduled Tasks</strong>. Anwendungen die Scheduled Tasks während der Installation anlegen werden nicht von Server App-V unterstützt. Auch hier muss der Scheduled Task vor dem Sequencing und vor dem Deployment erstellt werden.</p>
<p><strong>TFS 2008</strong>. Die Anwendung Team Foundation Server 2008 wird nicht von Server App-V unterstützt.</p>
<p><strong>Windows Rollen und Features</strong>. Sollten bestimmte Windows Rollen und Features während des Sequencing aktiviert werden, müssen diese auf der Zielmaschine ebenfalls aktiviert werden.</p>
<p><strong>Upgrade von Anwendungen mit SSRS oder Sharepoint Integration</strong> wird nicht unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaldatanet.de/2011/12/nicht-unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützte Anwendungen von Server App-V</title>
		<link>http://www.globaldatanet.de/2011/12/unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/</link>
		<comments>http://www.globaldatanet.de/2011/12/unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaldatanet.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Viele Server-Anwendungen benötigen eine Kommunikation mit anderen Windows Komponenten. Server App-V wurde so entwickelt, das im Vergleich zu App-V für Clients eine erweiterte Kommunikationen zwischen virtuellen Anwendungen und nativen Windows Komponenten ermöglicht wird. In diesem Artikel wird beschrieben, welche Komponenten &#8230; <a href="http://www.globaldatanet.de/2011/12/unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Server-Anwendungen benötigen eine Kommunikation mit anderen Windows Komponenten. Server App-V wurde so entwickelt, das im Vergleich zu App-V für Clients eine erweiterte Kommunikationen zwischen virtuellen Anwendungen und nativen Windows Komponenten ermöglicht wird. In diesem Artikel wird beschrieben, welche Komponenten das genau sind und welche Server-Anwendungen zum Virtualisieren geeignet sind.</p>
<p><span id="more-153"></span></p>
<p><strong>IIS</strong>. Server App-V unterstützt Anwendungen die Web-Seiten, Virtuelle Verzeichnisse und Anwendungs Pools auf IIS 6.0, 7.0 und 7.5 installieren.</p>
<p><strong>Windows Dienste</strong>. Mit Server App-V können Anwendungen virtualisiert werden, die Windows Dienste erstellen. Wenn diese virtuelle Anwendung auf einen Server verteilt wird, sind die gleichen Dienste in der Konsole sichtbar, wie bei einer nativ installierten Anwendung.</p>
<p><strong>COM/DCOM/COM+</strong>. Der Server App-V Sequencer zeichnet COM/DCOM/COM+ Komponenten auf, die von dem Anwendungs-Installer erstellt werden. Diese Komponenten werden während bei dem Deployment der Anwendung auf dem Zielserver registriert, so dass auch andere Anwendungen oder Prozesse darauf zugreifen können.</p>
<p><strong>WMI</strong>. WMI-Komponenten, wie WMI-Provider und Klassen werden von Server App-V unterstützt.</p>
<p><strong>Lokale Benutzer und Gruppen</strong> werden von Server App-V mit aufgzeichnet, die während einer Installation erstellt werden. Beim Deploymnet der virtuellen Anwendung werden diese lokale Benutzer und Gruppen und Referenzierung zu SIDs automatisch erstellt.</p>
<p><strong>SSRS</strong>. Anwendungen mit SQL Service Reporting Services werden von App-V Server unterstützt.</p>
<p>Andere Anwendungen die diese Komponenten nicht benutzen, können in den meisten Fällen auch virtualisiert werden. Viele Anwendungen bringen einfach nur Dateien und Registry-Keys mit. Dieser Artikel beschreibt lediglich die neuen Features von Server App-V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaldatanet.de/2011/12/unterstutzte-anwendungen-von-server-app-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Server Application Virtualization (Server App-V)</title>
		<link>http://www.globaldatanet.de/2011/12/microsoft-server-app-v/</link>
		<comments>http://www.globaldatanet.de/2011/12/microsoft-server-app-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server App-V]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaldatanet.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die Installation von Server-Anwendungen ist meistens sehr komplex und zeitaufwändig. Microsoft Server App-V soll das Deployment und Management von Server-Anwendungen in ein Datacenter stark vereinfachen. Wie bei der bereits bekannten Version App-V für Clients, werden Windows-Anwendungen vom darunterliegenden Betriebssystem isoliert, &#8230; <a href="http://www.globaldatanet.de/2011/12/microsoft-server-app-v/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Installation von Server-Anwendungen ist meistens sehr komplex und zeitaufwändig. Microsoft Server App-V soll das Deployment und Management von Server-Anwendungen in ein Datacenter stark vereinfachen. Wie bei der bereits bekannten Version App-V für Clients, werden Windows-Anwendungen vom darunterliegenden Betriebssystem isoliert, indem sowohl die Programmdateien als auch die dazugehörenden System- und Benutzereinstellungen in ein Virtualisierungs-Paket verpackt werden. Dieses Paket kann dann ohne Installation auf beliebige viele Windows Server-Systeme verschoben werden. Stichwort: Anwendungs-Mobilität. Interessant dabei ist, das dies nicht nur auf den Servern in der eigenen Private Cloud funktioniert, sondern auch in Microsofts Public Cloud &#8220;Azure&#8221;. So lassen sich in Zukunft Server-Anwendungen mit allen Konfigurations- und Benutzereinstellungen ohne großen Aufwand zu Azure migrieren. Ein echter Cloud-Accelerator.</p>
<p><span id="more-146"></span></p>
<p>Microsoft Server App-V ist kein Stand-alone Produkt, welches nicht einzeln erwerbbar und auch nicht über die Microsoft’s Volume License Site herunterzuladen ist. Stattdessen ist es als Feature in das neue Produkt Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SC VMM) 2012 integriert worden, mit diesem man u.a. private Clouds m Rechenzentrum betreiben kann.</p>
<p>Folgende Server Betriebssysteme werden von Server App-V unterstützt: x86 und x64 Versionen von Windows Server 2003, Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2. Alle Editionen werden unterstützt mit einer Ausnahme: Die Server Core Edition ist nur für Windows Server 2008 R2 unterstützt.</p>
<p>SC VMM 2012 ist seit September 2011 als Release Candiate (RC) zur Evaluierung erhältlich. Der 1,1 GB große Download ist im <a title="zum Download Center" href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27252">Microsoft Download Center</a> erhältlich. Die Version untersützt ein Upgrade von der Version VMM 2008 R2 SP1 und auch auf die finale SC VMM 2012 RTM Version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaldatanet.de/2011/12/microsoft-server-app-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaker auf der WINone in München</title>
		<link>http://www.globaldatanet.de/2011/12/winone-munchen/</link>
		<comments>http://www.globaldatanet.de/2011/12/winone-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Server App-V]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaldatanet.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Vom 1. bis zum 2. Februar 2012 findet erstmals die WINone &#8211; eine Konferenz zu Windows Desktop und Server-Systemen &#8211; in München statt. Ich werde dort als Speaker mit dem Thema Microsoft Server App-V mit dabei sein. Vor der WINone wird &#8230; <a href="http://www.globaldatanet.de/2011/12/winone-munchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 1. bis zum 2. Februar 2012 findet erstmals die <a title="zur Konferenz-Seite" href="http://www.winone.at/munich/default.aspx">WINone</a> &#8211; eine Konferenz zu Windows Desktop und Server-Systemen &#8211; in München statt. Ich werde dort als Speaker mit dem Thema Microsoft Server App-V mit dabei sein. Vor der WINone wird es vom 30. bis zum 31. Januar noch die <a title="zur Konferenz-Seite" href="http://www.vsone.at/munich/">VSone</a> geben &#8211; eine Konferenz für Windows Developer mit den Schwerpunkten Windows 8, .NET 4.5. und Visual Studio 11. Im Anschluß der WINone werden am 3.2. noch technische Ganztages-Workshops angeboten. Der Veranstalter ist die Firma <a title="zur Homepage" href="http://www.ppedv.de/">ppedv AG</a> aus Burghausen.</p>
<p><span id="more-57"></span></p>
<p>Das spannende Programm der WINone mit ca 30 technischen Sessions steht weitgehend schon fest und kann auf der Veranstaltungsseite bereits eingesehen werden. Namhafte Experten aus dem ITPro Bereich, wie z.B. Marc Grote, Nico Lüdemann, Marc Heitbrink, Helge Klein, Nils Kaczenski und ich halten die Vorträge und stehen für Fragen zur Verfügung. Alle Vorträge sind praxisrelevant und keine Marketingshows.</p>
<p>Als Spezialist für Microsoft App-V werde ich einiges zu der neuen Technologie  Microsoft Server Application Virtualization (Server App-V) erzählen und zeigen:</p>
<p>&#8220;<em>Microsoft Server Application Virtualization wird ein fester Bestandteil und Core Feature von System Center Virtual Machine Manager 2012. Damit soll das Deployment und Management von Datacenter Anwendungen erheblich vereinfacht werden. Diese Anwendungen können dann nicht nur virtualisiert auf Server-Betriebssystemen ausgeführt, sondern später auch nach Windows Azure verschoben werden können. Ein Einblick in die geplanten und kommenden Möglichkeiten in dem nächsten Level der Applikations-Virtualisierung.&#8221;</em></p>
<p>Tickets sind im Tages-Tarif ab sofort erhältlich: 1-Tagesticket 499 €, 2-Tagesticket 899 €, 3-Tagesticket 1.199 € oder 4-Tagesticket für 1.399 €.</p>
<p><a href="http://www.winone.at/munich/anmeldung.aspx"><img class="alignnone size-full wp-image-99" title="Input_WINone_Teaser_140x100" src="http://www.globaldatanet.de/wp-content/uploads/2011/12/Input_WINone_Teaser_140x100.gif" alt="" width="140" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaldatanet.de/2011/12/winone-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Citrix Top 10 im Jahr 2011</title>
		<link>http://www.globaldatanet.de/2011/12/die-citrix-top-10-im-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.globaldatanet.de/2011/12/die-citrix-top-10-im-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaldatanet.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Jahresende hat David McGeough von Citrix die Top 10 des Jahre 2011 auf seinem Blog veröffentlicht. Die Top 10 sind dabei in folgende Themen kategorisiert: Whitepapers, How-To-Videos, Support Tools, Produkt-Dokumentationen, Präsentationen, Hotfixe, Forum Threads und Knowledge Center Artikel. &#8230; <a href="http://www.globaldatanet.de/2011/12/die-citrix-top-10-im-jahr-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Jahresende hat David McGeough von Citrix die Top 10 des Jahre 2011 auf seinem Blog veröffentlicht. Die Top 10 sind dabei in folgende Themen kategorisiert: Whitepapers, How-To-Videos, Support Tools, Produkt-Dokumentationen, Präsentationen, Hotfixe, Forum Threads und Knowledge Center Artikel.</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p>Hier findet Ihr die direkten Links zu den einzelnen Themen:</p>
<ul>
<li><a title="Permanent link to Top 10 Whitepapers 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-whitepapers-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177881">Top 10 Whitepapers 2011</a></li>
<li><a title="Permanent link to Top 10 How To Videos 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-how-to-videos-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177878">Top 10 How To Videos 2011</a></li>
<li><a title="Permanent link to Top 10 Support Tools 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-support-tools-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177871">Top 10 Support Tools 2011</a></li>
<li><a title="Permanent link to Top 10 Product Documentation 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-product-documentation-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177866">Top 10 Product Documentation 2011</a></li>
<li><a title="Permanent link to Top 10 Presentations 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-presentations-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177858">Top 10 Presentations 2011</a></li>
<li><a title="Permanent link to Top 10 Hotfixes 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-hotfixes-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177853">Top 10 Hotfixes 2011</a></li>
<li><a title="Permanent link to Top 10 Forum Threads 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-forum-threads-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177847">Top 10 Forum Threads 2011</a></li>
<li><a title="Permanent link to Top 10 Knowledge Center Articles 2011" href="http://blogs.citrix.com/2011/12/22/top-10-knowledge-center-articles-2011/" rel="bookmark" rev="post-174177720">Top 10 Knowledge Center Articles 2011</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaldatanet.de/2011/12/die-citrix-top-10-im-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Layout: Ein Theme für alle Endgeräte</title>
		<link>http://www.globaldatanet.de/2011/12/responsive-layout-ein-theme-fur-alle-endgerate/</link>
		<comments>http://www.globaldatanet.de/2011/12/responsive-layout-ein-theme-fur-alle-endgerate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaldatanet.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Um meinen Blog nicht nur für klassische Bildschirmgrößen für PCs, Macs und Notebooks zugänglich zu machen, habe ich mich bewusst für ein sogenannts Responsive Layout entschieden, welches ebenfalls für die immer häufigeren  Smartphone- und Tablet-Benutzer optimiert ist. Solche Themes oder &#8230; <a href="http://www.globaldatanet.de/2011/12/responsive-layout-ein-theme-fur-alle-endgerate/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um meinen Blog nicht nur für klassische Bildschirmgrößen für PCs, Macs und Notebooks zugänglich zu machen, habe ich mich bewusst für ein sogenannts Responsive Layout entschieden, welches ebenfalls für die immer häufigeren  Smartphone- und Tablet-Benutzer optimiert ist.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p>Solche Themes oder Layouts waren in den vergangenen Jahren noch relativ unbekannt, werden aber in Zeiten der zahlreichen verschiedenen Bildschirmgrößen immer wichtiger.</p>
<p>Bei einem Responsive Layout wird der wesentliche Inhalt immer angezeigt und je nach Breite des Ausgabemediums um weitere Spalten ergänzt.</p>
<p>Ein Responsive Layout arbeitet mit einer Mischung aus Prozentwerten bei Größenangaben für Layoutboxen und Bildern sowie einem CSS-Selector, der dafür sorgt, dass bei unterschiedlichen Bildschirmgrößen unterschiedliche Styles Anwendung finden.</p>
<p>Ich finde das das Responsive Layout  in diesem WordPress Theme Namens Bugis von <a href="http://www.elmastudio.de/">Elmastudio</a> richtig gut gelungen ist. Probier es doch mal aus und verkleinere die Breite in Deinem Browser oder schau Dir die Seite auf einem Smartphone oder Tablet an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaldatanet.de/2011/12/responsive-layout-ein-theme-fur-alle-endgerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello World</title>
		<link>http://www.globaldatanet.de/2011/12/hello-world-2/</link>
		<comments>http://www.globaldatanet.de/2011/12/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globaldatanet.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf meinem neuen Technologie-Blog. Endlich ist es soweit. Seit sehr langer Zeit vorgenommen, aber jetzt endlich auch mal begonnen. Irgendwie war ich ständig auf der Suche nach einem passenden WordPress-Theme &#8211; aber es gibt einfach nicht das vollständig passende fertige &#8230; <a href="http://www.globaldatanet.de/2011/12/hello-world-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen auf meinem neuen Technologie-Blog. Endlich ist es soweit. Seit sehr langer Zeit vorgenommen, aber jetzt endlich auch mal begonnen. Irgendwie war ich ständig auf der Suche nach einem passenden WordPress-Theme &#8211; aber es gibt einfach nicht das vollständig passende fertige und perfekte Theme für das alles was man sich vorstellt. Aus diesem Grund habe ich mich jetzt zum Start einfach für etwas ganz schlichtes und zeitloses entschieden und werde nach und nach versuchen meine Ideen umzusetzen. Das wichtigste ist und bleibt der Content und der Start eines solchen Projektes und deshalb fange ich jetzt einfach an und werde mich um das Design nach und nach kümmern.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Und nun auch etwas zu meiner Person. Ich heiße Marc, bin 33 Jahre jung und lebe in der schönen Stadt Hamburg. Dort bin ich noch relativ neu und komme ursprünglich aus Köln. Nach 33 Jahren in Köln, wollte ich mal etwas neues kennenlernen und fühle mich hier in Hamburg auch schon sehr wohl.</p>
<p>In meiner Freizeit mache ich gerne Sport - am Liebsten wakeboarden am Cable oder hinter einem Boot und kitesurfen. Aber auch laufen, biking &amp; schwimmen und auch mal Fitnesstudio. Außerdem verreise ich für mein Leben gerne, wobei Asien/Thailand immer auf Platz 1 steht. Ich mag es mit Freunden bei einem leckeren Wein gut zu essen und koche auch selber sehr gerne.</p>
<p>Seit über 15 Jahren arbeite ich bereits in der IT-Branche. 7 Jahre lang arbeitete ich bei einem Application Service Provider im Bereich IT-Outsourcing / Software-as-a-Service (SaaS). Meine Aufgaben waren dort der Aufbau und  Betrieb einer zentralen, hochverfügbaren, redundanten, multimandanten, multilingualen und desktop-bezogenen Citrix Terminalserver Farm für den Einsatz im ASP / IT-Outsourcing / Software-as-a-Service (SaaS) Umfeld. Nebenbei studierte ich 3 Jahre lang und qualifizierte mich zum Operativen Professional &#8211; gepüfter IT-Business-Manager IHK. 2007 wechselte ich dann zur Firma sepago in die Consulting-Branche und spezialisierte mich weiter. Seit 3 Jahren arbeite ich als selbständiger IT-Consultant. Meine Schwerpunkte liegen im Bereich Virtualisierung, Anwendungsbereitstellung &amp; Automatisierung:</p>
<ul>
<li>Application Virtualization (MS App-V, Citrix Application Streaming, VMWare ThinApp)</li>
<li>Session Virtualization (Citrix XenApp, MS Remote Desktop Services)</li>
<li>Application Deployment (Enteo Netinstall, Frontrange DSM, MS App-V)</li>
<li>Automatisierung (VBS &amp; Powershell)</li>
</ul>
<p>Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen meines Blogs und freue mich über Euer Feedback!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globaldatanet.de/2011/12/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

